- Nowy
- Obecnie brak na stanie
MECHANIZM PODNOŚNIK SZYBY TYŁ LEWY - BMW 3 E46
Price:
65,34 zł
Brutto
PODNOŚNIK SZYBY LEWY TYŁ - ZA KIEROWCĄ
Specyfikacja
Strona zabudowy: lewy tył
Rodzaj podnośnika: Elektryczny
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: bez silnika elektrycznego
Liczba drzwi: 44291
Producent: LORO
Zastosowanie
BMW
- BMW 3 (E46) 316 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 105KM/77kW 1998/12-2002/02
- BMW 3 (E46) 316 i (N42 B18 A N46 B18 A) 1796ccm 115KM/85kW 2002/02-2005/02
- BMW 3 (E46) 318 d (M47 D20 (204D1)) 1951ccm 116KM/85kW 2001/09-2003/03
- BMW 3 (E46) 318 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 118KM/87kW 1997/12-2001/09
- BMW 3 (E46) 318 i (N42 B20 A N46 B20 A N46 B20 C) 1995ccm 143KM/105kW 2001/09-2005/02
- BMW 3 (E46) 320 d (M47 D20 (204D1)) 1951ccm 136KM/100kW 1998/04-2001/09
- BMW 3 (E46) 320 d (M47 D20 (204D4)) 1995ccm 150KM/110kW 2001/09-2005/05
- BMW 3 (E46) 320 i (M52 B20 (206S4)) 1991ccm 150KM/110kW 1998/03-2000/09
- BMW 3 (E46) 320 i (M54 B22 (226S1)) 2171ccm 170KM/125kW 2000/09-2005/02
- BMW 3 (E46) 323 i (M52 B25 (256S4)) 2494ccm 170KM/125kW 1998/03-2000/09
- BMW 3 (E46) 325 i (M54 B25 (256S5)) 2494ccm 192KM/141kW 2000/09-2005/02
- BMW 3 (E46) 325 xi (M54 B25 (256S5)) 2494ccm 192KM/141kW 2000/09-2005/02
- BMW 3 (E46) 328 i (M52 B28 (286S2)) 2793ccm 193KM/142kW 1998/02-2000/06
- BMW 3 (E46) 330 d (M57 D30 (306D1)) 2926ccm 184KM/135kW 1999/10-2005/02
- BMW 3 (E46) 330 d (M57 D30 (306D2)) 2993ccm 204KM/150kW 2003/03-2005/02
- BMW 3 (E46) 330 i (M54 B30 (306S3)) 2979ccm 231KM/170kW 2000/06-2005/02
- BMW 3 (E46) 330 xd (M57 D30 (306D1)) 2926ccm 184KM/135kW 2000/01-2003/02
- BMW 3 (E46) 330 xd (M57 D30 (306D2)) 2993ccm 204KM/150kW 2002/09-2004/12
- BMW 3 (E46) 330 xi (M54 B30 (306S3)) 2979ccm 231KM/170kW 2000/06-2005/02
- BMW 3 Touring (E46) 316 i (N42 B18 A N46 B18 A) 1796ccm 115KM/85kW 2002/03-2005/02
- BMW 3 Touring (E46) 318 d (M47 D20 (204D1)) 1951ccm 115KM/85kW 2002/10-2003/03
- BMW 3 Touring (E46) 318 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 118KM/87kW 1999/10-2001/09
- BMW 3 Touring (E46) 318 i (N42 B20 A N46 B20 A N46 B20 C) 1995ccm 143KM/105kW 2001/09-2005/07
- BMW 3 Touring (E46) 320 d (M47 D20 (204D1)) 1951ccm 136KM/100kW 2000/03-2001/09
- BMW 3 Touring (E46) 320 d (M47 D20 (204D4)) 1995ccm 150KM/110kW 2001/09-2005/02
- BMW 3 Touring (E46) 320 i (M52 B20 (206S4)) 1991ccm 150KM/110kW 1999/10-2000/09
- BMW 3 Touring (E46) 320 i (M54 B22 (226S1)) 2171ccm 170KM/125kW 2000/09-2005/02
- BMW 3 Touring (E46) 325 i (M54 B25 (256S5)) 2494ccm 192KM/141kW 2000/09-2005/02
- BMW 3 Touring (E46) 325 xi (M54 B25 (256S5)) 2494ccm 192KM/141kW 2000/09-2005/02
- BMW 3 Touring (E46) 328 i (M52 B28 (286S2)) 2793ccm 193KM/142kW 1999/06-2000/05
- BMW 3 Touring (E46) 330 d (M57 D30 (306D1)) 2926ccm 184KM/135kW 1999/10-2005/02
- BMW 3 Touring (E46) 330 d (M57 D30 (306D2)) 2993ccm 204KM/150kW 2003/03-2005/02
- BMW 3 Touring (E46) 330 i (M54 B30 (306S3)) 2979ccm 231KM/170kW 2000/06-2005/02
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd (M57 D30 (306D1)) 2926ccm 184KM/135kW 2000/01-2003/03
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd (M57 D30 (306D2)) 2993ccm 204KM/150kW 2002/08-2005/05
- BMW 3 Touring (E46) 330 xi (M54 B30 (306S3)) 2979ccm 231KM/170kW 2000/06-2005/02
-
Indeks130-004-005
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
4 innych produktów w tej samej kategorii
MECHANIZM PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ LEWY OPEL MERIVA A
95,04 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
PODNOŚNIK SZYBY PRZÓD LEWY OPEL VIVARO A TRAFIC II
159,99 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane