Parametry:
- Napięcie [V]: 12
- Liczba zestyków: 4
- Producent: ESEN SKV
Zastosowanie
OPEL VECTRA C (Z02)
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) 03.2003 - 08.2008 129kW / 175KM
OPEL VECTRA C GTS (Z02)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) 03.2003 - 08.2008 129kW / 175KM
OPEL SIGNUM liftback (Z03)
- OPEL SIGNUM liftback (Z03) 2.0 Turbo (F48) 05.2003 - 12.2008 129kW / 175KM
OPEL VECTRA C Kombi (Z02)
- OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 2.0 Turbo (F35) 10.2003 - 08.2008 129kW / 175KM
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 02.2015 154kW / 210KM
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 02.2015 120kW / 163KM
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 01.2007 - 02.2015 120kW / 163KM
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power 01.2007 - 02.2015 120kW / 163KM
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 01.2007 - 02.2015 120kW / 163KM
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t 09.2002 - 02.2015 110kW / 150KM
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 09.2002 - 02.2015 154kW / 210KM
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 09.2002 - 02.2015 129kW / 175KM
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo Performance 04.2004 - 02.2015 185kW / 252KM
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 01.2007 - 02.2015 129kW / 175KM
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower 05.2009 - 02.2015 129kW / 175KM
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 05.2009 - 02.2015 147kW / 200KM
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 09.2002 - 02.2015 154kW / 210KM
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 05.2009 - 02.2015 177kW / 241KM
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD 01.2008 - 02.2015 154kW / 210KM
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 05.2009 - 02.2015 177kW / 241KM
SAAB 9-3 kabriolet (YS3F)
- SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 02.2015 120kW / 163KM
- SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 02.2015 120kW / 163KM
- SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 02.2015 129kW / 175KM
- SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 02.2015 154kW / 210KM
- SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 1,8t 08.2003 - 02.2015 110kW / 150KM
- SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 Turbo Performance 04.2004 - 02.2015 185kW / 252KM
- SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 02.2015 129kW / 175KM
- SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 04.2006 - 09.2007 143kW / 194KM
- SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 02.2015 147kW / 200KM
SAAB 9-3 Kombi (E50)
- SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power 02.2009 - 02.2015 147kW / 200KM
- SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power XWD 06.2008 - 02.2015 154kW / 209KM
- SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD 01.2007 - 02.2015 120kW / 163KM
- SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD 01.2007 - 02.2015 120kW / 163KM
- SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t 01.2007 - 02.2015 120kW / 163KM
- SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower 01.2011 - 02.2015 120kW / 163KM
- SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t 03.2005 - 02.2015 110kW / 150KM
- SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t 03.2005 - 02.2015 129kW / 175KM
- SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t 03.2005 - 02.2015 154kW / 209KM
- SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower 01.2007 - 02.2015 129kW / 175KM
- SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD 06.2008 - 02.2015 154kW / 209KM
- SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.8t 2.0 03.2005 - 02.2015 110kW / 150KM
- SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t 02.2009 - 02.2015 147kW / 200KM
- SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t 05.2009 - 02.2015 177kW / 241KM
SAAB 9-3X (YS3)
- SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t XWD 02.2009 - 02.2015 154kW / 209KM
- SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD 02.2009 - 12.2012 154kW / 209KM
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane